Índice de contenidos
La refrigeración es un aspecto crítico en nuestra computadora, por eso hemos preparado la mejor guía de los mejores disipadores, ventiladores y sistemas de refrigeración líquida para PC. Si bien es genial tener un equipo potente para disfrutar de nuestros juegos favoritos, es fundamental asegurarnos de que esté adecuadamente refrigerado, especialmente el procesador, que tiende a alcanzar altas temperaturas. Sin más preámbulos, ¡comencemos!
Disipadores sugeridos
Modelo | Medidas conjunto (mm) | Peso (gr) | Material | Compatibilidad Socket |
Arctic Freezer 13X | 106x89x137 | 443 | Aluminio Cobre | Intel® LGA 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 / 1200 / 1700 AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
Cooler Master Hyper 212 (RGB LGA1700) | 116x79x158 | 492 | Aluminio Cobre | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 / 1700 AMD® AM4* / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
Arctic Freezer 34 | 124x100x150 | 752 | Aluminio Cobre | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 / 1700 (kit) AMD® AM4 |
Cryoring H7 | 126x123x145 | 577 | Aluminio Cobre niquelado | Intel® 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
Noctua NH-U12S | 158x95x125 | 580 | Aluiminio Cobre niquelado | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 / 1700 AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
NOX Hummer 224 RGB | 127x156x77 | 785 | Aluminio Cobre | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 / 1700 AMD® AM4 |
Arctic Freezer 50 | 166×149,5×148 | 1160 | Aluminio Cobre | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 / 1700 AMD® AM4 |
DeepCool AS500 | 164x142x75 | 1030 | Aluminio Cobre niquelado | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 / 1700 AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
Scyte Ninja 5 | 138x155x180 | 1190 | Aluminio Cobre niquelado | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 / 1200 / 1700 (kit) AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
Noctua NH-U14S | 165x78x150 | 770 | Aluminio Cobre niquelado | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 / 1700 AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
Be quiet! Dark Rock Pro 4 | 146x136x163 | 1130 | Aluminio Cobre | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 / 1700 AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
Noctua NH-D15 | 165x15x161 | 1320 | Aluminio Cobre niquelado | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 / 1700 AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
DEEP COOL Gamer Storm Assassin III | 161x140x165 | 1464 | Aluminio Cobre | Intel® LGA 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 2011 / 2066 / 1200 / 1700 AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
Gigabyte AORUS ATC800 | 139x107x163 | 1010 | Aluminio Cobre | Intel® LGA 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 2011 / 2066 / 1200 / 1700 (kit) AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
Disipadores de perfil bajo
Antes de adentrarnos en el mundo de los sistemas de enfriamiento líquido, es importante detenernos un momento y considerar a los usuarios que tienen chasis pequeños, como los SFF y los HTPC, donde los disipadores de baja altura son la opción ideal. Estos disipadores están diseñados para instalarse horizontalmente en nuestras placas base, permitiendo así ahorrar la mayor cantidad de espacio en términos de altura.
Estos disipadores también ofrecen un rendimiento excelente, por lo que si deseas utilizar uno de ellos en un chasis más grande, no encontrarás ningún problema al respecto.
Modelo | Medidas Conjunto (mm) | Peso (gr) | Material | Compatibilidad Socket |
Silverstone SST-NT08-115XP | 34x101x101 | 282 | Aluminio Cobre | Intel® LGA 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 |
Noctua NH-L9x65 NH-L9x65 SE-AM4 | 51/65x95x95 | 340 | Aluminio Cobre niquelado | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 |
Noctua NH-L12S | 70/85x128x146 | 390 | Aluminio Cobre niquelado | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 |
Phanteks PH-TC12LS | 73/48x119x104 | 318 | Aluminio Cobre | Intel® LGA 2011 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1366 / 775 / 1200 AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
Silverstone SST NT06-PRO V2 | 140x139x82 | 700 | Aluminio Cobre niquelado | Intel® LGA 775 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 2011 / 2066 / 1200 AMD® AM2 / AM3 AM4 / AM2 / FM2 / FM1 |
Noctua NH-C14S | 115/142x140x163 | 820 | Aluminio Cobre niquelado | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
Be quiet! Dark Rock TF | 163x140x131 | 810 | Aluminio niquelado | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 775 / 1200 AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
Refrigeraciones líquidas sugeridas
Es hora de discutir sobre los sistemas de refrigeración líquida de alta calidad que ofrecen una excelente relación calidad/precio. La refrigeración líquida está dirigida a equipos de alto rendimiento equipados con procesadores como los AMD Ryzen o las CPUs desbloqueadas de la serie K de Intel, ideales para realizar overclocking. Encontraremos una amplia variedad en el mercado, por lo que hemos seleccionado los mejores para ustedes. Debemos ser exigentes con estos equipos, ya que su objetivo es mejorar el rendimiento en comparación con los disipadores de aire, no empeorarlo.
Modelo | Medidas radiador sin ventilador (mm) | Bomba (RPM) | Sistema de montaje | Compatibilidad Socket |
Enermax Liqmax III ARGB | 274x120x27 394x120x27 | 3100 | 240mm 360mm | Intel® LGA 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 2011 / 2066 / 1200 / 1700 (kit) AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
NOX Hummer H ARGB | 277x120x27 394x120x27 | 2100 | 240mm 360mm | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 / 1700 (kit) AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 / TR4 / TRX40 |
Corsair H80i GT V2 | 154x123x49 | 2800 | 120mm | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 / 1700 (kit) AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
Deepcool GamerStorm CASTLE RGB V2 | 282x120x27 402x120x27 | 2250 | 240mm 360mm | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 /1700 (kit) AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 / TR4 / TRX40 |
Arctic Liquid Freezer II | 157x120x38 277x120x38 317x138x38 398x120x38 458x138x38 | 2000 | 120mm 240mm 280mm 360mm 420mm | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 / 1700 (kit) AMD® AM4 / AM3+ / AM3 |
NZXT Kraken X/RGB Series | 257x123x30 315x143x30 394x121x27 | 2800 | 240mm 280mm 360mm | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 / 1700 (kit) AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 / TR4 / TRX40 |
Corsair H1xxi ELITE Capellix | 277x120x27 322x137x27 397x120x27 458x137x27 | 2800 | 240mm 280mm 360mm 420mm | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 / 1700 (kit) AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 / TR4 / TRX40 |
Be Quiet! Pure Loop 2 FX | 277x120x27 317x140x27 397x120x27 | 5500 | 240mm 280mm 360mm | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 / 1700 AMD® AM4 / AM5 |
Cooler Master MasterLiquid PL Flux | 277x120x27 394x120x27 | 9500 | 240mm 360mm | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 / 1700 AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 / TR4 |
Asus ROG Strix LC II ARGB | 157x120x27 278x120x27 394x121x27 | 2800 | 120mm 240mm 360mm | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 / 1700 AMD® AM4 / TR4 |
Corsair H1xxi RGB PRO XT | 157x120x27 277x120x27 322x137x27 397x120x27 | 2800 | 120mm 240mm 280mm 360mm | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 / 1700 AMD® AM4 / AM5 |
Corsair iCUE H1xxi ELITE LCD | 277x120x27 322x137x27 397x120x27 | 2800 | 240mm 360mm 420mm | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 / 1700 AMD® AM4 / AM5 / sTRX4 / sTR4 |
MSI MEG Coreliquid S Series | 315x140x27 394x120x27 | 2800 | 280mm 360mm | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 / 1700 AMD® AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 / TR4 / sTRX40 / SP3 |
ASUS ROG Ryujin II | 278x120x27 394x121x27 | 4800 | 240mm 360mm | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 / 1700 AMD® AM4 / TR4 |
NZXT Kraken Z | 257x123x30 315x143x30 394x121x27 | 2800 | 240mm 280mm 360mm | Intel® LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 / 1200 / 1700 (kit) AMD® AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 / TR4 / TRX40 |
Ventiladores 120 y 140mm sugeridos
Surgen muchas dudas al momento de elegir buenos ventiladores de diferentes tamaños y qué marca seleccionar. En prácticamente cualquier equipo, será necesario instalar algunos de estos ventiladores, ya que nos permitirán crear un flujo de aire en el interior para enfriar todos los componentes.
En la actualidad, la mayoría de los chasis incluyen ventiladores de fábrica, aunque algunos de ellos dejan mucho que desear debido a sus rodamientos de baja calidad, lo que resulta en un ruido molesto con el paso del tiempo. Es por eso que hemos elaborado un pequeño ranking con lo que consideramos los mejores ventiladores.
Modelo | Medidas (mm) | Sonoridad (dB) | Motor | RPM / Flujo / Presión / Horas de vida |
Thermaltake Riing Trio 20 RGB | 200x200x30 | 28 | Fluido dinámico PWM | 500-1000 RPM 123,53 CFM 1,7 mmH2O 40.000 h |
Fractal Dynamic Venturi HF-12 y HF-14 PWM | 120x120x25 140x140x25 | 31,7 30,1 | Fluido dinámico | 400-1800 RPM 83,4 CFM 1,22 mmH2O400-1500 RPM 78,1 CFM 1,94 mmH2O150.000 h |
Corsair SP120 y SP140 RGB ELITE | 120x120x25 140x140x25 | 26,5 26,8 | Hidráulico PWM | 1500 RPM 47,7 CFM 1,46 mmH2O1200 RPM 68,11 CFM 1,66 mmH2O |
Noctua NF-F12 PWM | 120x120x25 | 22,4 | SSO2 | 300-1500 55 CFM 2,61 mmH2O 150.000 h |
Noctua NF-A12 PWM | 120x120x25 | 22,6 | Cojinete SSO2 PWM | 450-2000 RPM 102,1 m³/h 2,34 mmH2O 150.000 h |
Noiseblocker NB-eLoop | 120x120x25 | 28,4 | Cojinete magnéticos PWM | 1500 RPM 58 CFM 1,48 mmH2O 120.000 h |
Corsair PWM ML PRO RGB 120 y 140mm | 120x120x25 140x140x25 | 25 20,4 | Levitación magnética PWM | 400-1600 RPM 47,3 CFM 1,78 mmH2O400-1200 RPM 55,4 CFM 1,27 mmH2O- |
Corsair QL120 y QL140 RGB | 120x120x25 140x140x25 | 26 26 | Hidráulico PWM | 525-1500 RPM 41,8 CFM 1,55 mmH2O550-1250 RPM 50,2 CFM 1,4 mmH2O- |
Noctua NF-P12/P14s | 120x120x25 140x140x25 | 25,1 25,8 | SSO-Bearing PWM | 450-1700 RPM 120,2 m³/h 2,83 mmH2O450-1500 RPM 133,7 m³/h 1,91 mmH2O150.000 h |
Arctic P12/P14 Slim PWM PST | 120x120x16 140x140x16 | 22,5 22,5 | Fluido dinámico PWM | 300-2100 RPM 42,1 CFM 1,45 mmH2O300-1800 RPM 52 CFM 1,55 mmH2O- |
Be Quiet! Silent Wings Pro 4 (high speed) | 120x120x25 140x140x25 | 31,2 29,3 | Fluido dinámico PWM | 2500 RPM 76,7 CFM 3,96 mmH2O1900 RPM 78,4 CFM 1,36 mmH2O300.000 h |
Culminación de los mejores disipadores de aire, liquida y ventiladores para PC del mercado
Al elegir los mejores disipadores de aire, refrigeración líquida y ventiladores para PC, es fundamental considerar la capacidad de enfriamiento, el rendimiento, la calidad de construcción y la compatibilidad con tu sistema. Los disipadores de aire ofrecen una solución confiable y eficiente, mientras que la refrigeración líquida brinda un enfriamiento superior para aquellos que buscan un rendimiento extremo. Los ventiladores juegan un papel crucial en el mantenimiento de un flujo de aire óptimo en el interior del equipo. Sea cual sea tu elección, invertir en una refrigeración adecuada es esencial para mantener la temperatura de tu PC bajo control y garantizar un funcionamiento óptimo y duradero de tus componentes. Recuerda evaluar tus necesidades específicas y considerar las recomendaciones y opiniones de expertos para tomar la mejor decisión.
❗Si estás dispuesto a continuar invirtiendo tu dinero, te sugerimos consultar estas guías: